

Conoce los planes disponibles
Encuentra la licencia que mejor se adapta a las necesidades de tu marca.
Engage
La licencia de Qualifio Engage se basa en un contrato de 12 meses.
Tenemos 4 tipos de licencias:
BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | |
---|---|---|---|---|
USO | ||||
Creación de campañas | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
Recopilación de datos | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
Usuarios | Max 3 | Max 5 | Max 15 | >15 |
Módulo RGPD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SOPORTE | ||||
Account Manager Dedicado | – | Customer Success Manager | Customer Success Strategist | Customer Strategist Manager |
Revisión global | – | Anual | Trimestral | Mensual |
Helpdesk ilimitado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Respuesta de soporte prioritaria | – | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tiempo de respuesta de soporte | < 60 min | < 60 min | < 30 min | < 30 min |
AVANZADO | ||||
Integraciones | Autoservicio | Autoservicio con mapeo a medida | A medida | A medida con prioridad de desarrollo |
Concursos de fotografía, vídeo y escritura | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Formatos avanzados | Tasa adicional | Tasa adicional | Tasa adicional | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ADMIN | ||||
Términos y Condiciones Generales personalizados | – | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loyalty
La licencia de Qualifio Loyalty se basa en un contrato de 12 meses
Tenemos 3 tipos de licencias:
STARTER | ADVANCED | PLUS | |
---|---|---|---|
USO | |||
Programas de fidelización | Max 2 | Max 5 | >5 |
Miembros del programa | 50K | 500K | >500K |
Reglas de obtención | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
SOPORTE | |||
Account Manager Dedicado | Customer Success Manager | Customer Success Manager | Customer Success Strategist |
Revisión global | Semestral | Trimestral | Mensual |
AVANZADO | |||
Integraciones | A medida | A medida | A medida |
ADMIN | |||
Términos y Condiciones Generales personalizados | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+
Engage & Loyalty
¿Quieres utilizar Qualifio Engage y Qualifio Loyalty juntos?
Hablemos sobre las necesidades de tu marca y encontremos la mejor combinación.
¡Contáctanos y recibe una oferta hecha a tu medida!